TEKNİK ÖZELLİKLER | EGK 10 | BİRİM |
Kalıp göz adedi | 2 | Ad. |
Maksimum şişe çapı | 185 | mm |
Maksimum şişe yüksekliği | 330 | mm |
Kapak çapı | 102 | mm |
Şişe hacmi (*) | 1-5 | Lt. |
Maksimum kapasite (**) | 1100-1400 | ad. |
Motorlar | 4 | kW |
Isıtıcılar | 48 | kW |
Servis havası (max 9.5 bar) | 1,500 | Lt/dk |
Şişirme havası (max 25bar) | 5,000 | Lt/dk |
Su giriş sıcaklığı | 8-15 | derece |
Soğutma kapasitesi | 10,000 | kcal/saat |
Boy | 3,100 | mm |
En | 2,100 | mm |
Yükseklik | 2,000 | mm |
Ağırlık | 4,200 | kg. |
Toplam kurulu güç | 52 | kW |
(*)- İsteğe bağlı olarak değişiklik yapılabilir. (**)- Kalıbın şekline ve şişe hacmine göre değişebilir. |