TEKNİK ÖZELLİKLER | EGK 10 | BİRİM |
Kalıp göz adedi | 2 | Ad. |
Maksimum şişe çapı | 55 | mm |
Maksimum şişe yüksekliği | 200 | mm |
Kapak çapı | 18 | mm |
Şişe hacmi (*) | 0,01-0,2 | Lt. |
Maksimum kapasite (**) | 2,000 | ad. |
Motorlar | 1 | kW |
Isıtıcılar | 24 | kW |
Servis havası (max 9.5 bar) | 1,500 | Lt/dk |
Şişirme havası (max 25bar) | 3,000 | Lt/dk |
Su giriş sıcaklığı | 8-15 | derece |
Soğutma kapasitesi | 10,000 | kcal/saat |
Boy | 2,500 | mm |
En | 1,200 | mm |
Yükseklik | 2,000 | mm |
Ağırlık | 1,500 | kg. |
Toplam kurulu güç | 25 | kW |
(*)- İsteğe bağlı olarak değişiklik yapılabilir. (**)- Kalıbın şekline ve şişe hacmine göre değişebilir. |