Makinemiz tam otomatik olarak el değmeden preformdan değişik çap ve boyutlarda 5-10 litre su şişesi üretmektedir.
TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | EGS 1 | EGS 2 |
Kalıp göz adedi | Adet | 1 | 2 |
Maksimum şişe çapı | mm | 185 | 200 |
Maksimum şişe yüksekliği | mm | 330 | 330 |
Kapak çapı | mm | 42 | 42 |
Şişe hacmi (*) | Litre | 5-10 | 5-10 |
Maksimum kapasite (**) | şişe/saat | 650 | 1200 |
Motorlar | kW | 3 | 4.5 |
Isıtıcılar | kW | 32 | 64 |
Servis havası (max 9.5 bar) | L/dak | 1500 | 2000 |
Şişirme havası (25 bar) | L/dak | 4000 | 6000 |
Su giriş sıcaklığı | C° | 8-15 | 8-15 |
Soğutma kapasitesi | kcal/saat | 10000 | 10000 |
Boy | mm | 3000 | 2900 |
En | mm | 2100 | 2400 |
Yükseklik | mm | 2000 | 2000 |
Ağırlık | Kg | 4200 | 6700 |
Toplam kurulu güç | kW | 35 | 68.5 |
(*)- İsteğe bağlı olarak değişiklik yapılabilir. (**)- Kalıbın şekline ve şişe hacmine göre değişebilir. |
KAPASİTE |
5 L
|
10 L
|
EGS 1 |
650 şişe/saat
|
520 şişe/saat
|
EGS 2 |
1100 şişe/saat
|
900 şişe/saat
|
NOT : Yukarıda belirtilen değerler kalıbın şekline ve şişe hacmine göre değişiklik gösterebilir.