Pet Şişirme Makinsi» Yarı Otomatik - EGM SERİSİ
Makinemiz Nasıl Çalışır?
Preformlar ısıtma ünitesine elle dizilir (Preformlar dış kısmından tutularak). Isı işleminden sonra şişirme ünitesine aktarılır ve şişirme işlemi uygulanır. Bu işlemin ardından oluşan kavanozlar paketlemeye veya dolum ünitesine gönderilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | EGM 1K | EGM 5K | EGM 10K | EGM 20K |
Kalıp göz adedi | Adet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maksimum kavanoz çapı | mm | 110 | 185 | 285 | 285 |
Maksimum kavanoz yüksekliği | mm | 200 | 300 | 470 | 470 |
Kapak çapı | mm | 38-100 | 38-115 | 100-115 | 100-115 |
Kavanoz hacmi (*) | Litre | 0.2-1 | 1-5 | 5-10 | 10-15-20 |
Maksimum kapasite (**) | Kavanoz/saat | 550 | 300 | 250 | 200 |
Motorlar | kW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Isıtıcılar | kW | 12 | 12 | 32 | 32 |
Servis havası (max 9.5 bar) | L/dak | 100 | 150 | 250 | 250 |
Şişirme havası (16 bar) | L/dak | 250 | 500 | 1500 | 1500 |
Su giriş sıcaklığı | C° | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 |
Soğutma kapasitesi | kcal/saat | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Boy | mm | 1100 | 1350 | 1350 | 1350 |
En | mm | 950 | 1070 | 1500 | 1500 |
Yükseklik | mm | 1370 | 1440 | 2000 | 2000 |
Ağırlık | Kg | 360 | 750 | 1250 | 1500 |
Toplam kurulu güç | kW | 12.25 | 12.25 | 32.25 | 32.25 |
(*)- İsteğe bağlı olarak değişiklik yapılabilir. (**)- Kalıbın şekline ve kavanoz hacmine göre değişebilir. |
KAPASİTE | 0.2 L | 0.5 L | 1 L | 5 L | 10 L | 20 L |
EGM 1K | 550 kav/sa | 550 kav/sa | 480 kav/sa | — | — | — |
EGM 5K | — | — | 300 kav/sa | 250 kav/sa | — | — |
EGM 10K | — | — | — | 250 kav/sa | 240 kav/sa | — |
EGM 20K | — | — | — | — | 200 kav/sa | 180 kav/sa |
NOT : Yukarıda belirtilen değerler kalıbın şekline ve kavanoz hacmine göre değişiklik gösterebilir.